Βαθμολογία - 2026
| # | Ομάδα | Αγ. | Ν | Η | Πόντοι | Διαφ. | Β. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ | 7 | 7 | 0 | 532-310 | 222 | 14 |
| 2 | 🏀ΛΟΓΙΣΤΕΣ | 8 | 6 | 2 | 433-432 | 1 | 14 |
| 3 | ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ | 8 | 5 | 3 | 538-476 | 62 | 13 |
| 4 | ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 8 | 4 | 4 | 448-467 | 19 | 12 |
| 5 | ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | 7 | 2 | 5 | 340-397 | 57 | 9 |
| 6 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ | 7 | 2 | 5 | 364-426 | 62 | 9 |
| 7 | ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ | 7 | 0 | 7 | 376-523 | 147 | 7 |

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ