ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ61 - 50
ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΣτατιστικά αγώνα
| Ομάδα | # | Παίκτης | Πόντοι | 2π | 3π | Βολές | Φάουλ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | Λιοντος | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | Τσακουμης | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | Ζαβερδινος | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | Κιτσιος | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | Χριστογιαννης | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | Κασαης | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | ΒΕΡΛΕΚΗΣ | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ | Σκαμνελος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Παπαμιχαηλ | 24 | 7 | 3 | 1 | 0 | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Τσωλης | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Δήμος Τασος | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Παπάζογλου | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Μητσελος | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Μπιστας | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Γιαννούλης | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | Γεογλου | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
