
2026
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
| # | Παίκτης | Πόντοι | Δίποντα | Τρίποντα | Βολές | Φάουλ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΤΣΙΩΛΗΣ | 118 | 46 | 7 | 5 | 0 | |
| ΣΤΑΥΡΟΥ | 92 | 43 | 0 | 6 | 0 | |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 90 | 23 | 14 | 2 | 0 | |
| ΤΖΑΛΛΑΣ | 45 | 6 | 11 | 0 | 0 | |
| ΣΕΡΒΕΤΑΣ | 43 | 11 | 7 | 0 | 0 | |
| ΜΑΝΘΑΣ | 33 | 12 | 2 | 3 | 0 | |
| ΜΑΡΕΤΑΣ | 32 | 6 | 6 | 2 | 0 | |
| ΚΑΤΣΙΔΗΣ | 22 | 6 | 3 | 1 | 0 | |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | 22 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| ΓΚΑΡΤΖΩΝΗΣ | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | |
| ΣΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| ΨΥΛΛΙΑΣ | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| ΣΦΗΚΑΣ | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
